Das umfassende KI Ranking
KI Ranking
Welches KI-Modell ist wirklich das Beste?
Wir haben die Antwort. Unser KI Weekly Score vereint die wichtigsten Benchmarks und weitere Quellen zu einem aussagekräftigen Gesamtranking.
Features | Intelligence | Preis | Speed | Latency | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.5 (xhigh) GPT-5.5 (xhigh) | OpenAI | 922.000 | 60 | 11,25 $ | 70 | 117,82 |
GPT-5.5 (high) GPT-5.5 (high) | OpenAI | 922.000 | 59 | 11,25 $ | 64 | 34,73 |
Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort) Claude Opus 4.7 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 57 | 10,94 $ | 50 | 12,30 |
Gemini 3.1 Pro Preview Gemini 3.1 Pro Preview | Google | 1.000.000 | 57 | 4,50 $ | 125 | 29,03 |
GPT-5.4 (xhigh) GPT-5.4 (xhigh) | OpenAI | 1.050.000 | 57 | 5,63 $ | 87 | 180,56 |
GPT-5.5 (medium) GPT-5.5 (medium) | OpenAI | 922.000 | 57 | 11,25 $ | 59 | 4,07 |
Qwen3.7 Max Qwen3.7 Max | Alibaba | 1.000.000 | 57 | 3,75 $ | 195 | 14,92 |
Gemini 3.5 Flash (high) Gemini 3.5 Flash (high) | Google | 1.000.000 | 55 | 3,38 $ | 193 | 20,85 |
Kimi K2.6 Kimi K2.6 | Kimi | 256.000 | 54 | 1,71 $ | 57 | 80,57 |
MiMo-V2.5-Pro MiMo-V2.5-Pro | Xiaomi | 1.000.000 | 54 | 1,50 $ | 58 | 37,09 |
GPT-5.3 Codex (xhigh) GPT-5.3 Codex (xhigh) | OpenAI | 400.000 | 54 | 4,81 $ | 76 | 92,32 |
Grok 4.3 (high) Grok 4.3 (high) | xAI | 1.000.000 | 53 | 1,56 $ | 92 | 14,66 |
Claude Opus 4.6 (max) Claude Opus 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 53 | 10,94 $ | 43 | 19,39 |
Muse Spark Muse Spark | Meta | 262.144 | 52 | 0,00 $ | 0 | 0,00 |
Claude Opus 4.7 (Non-reasoning, High Effort) Claude Opus 4.7 (Non-reasoning, High Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 52 | 10,94 $ | 47 | 1,71 |
Qwen3.6 Max Preview Qwen3.6 Max Preview | Alibaba | 256.000 | 52 | 2,93 $ | 35 | 61,62 |
Claude Sonnet 4.6 (max) Claude Sonnet 4.6 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | Anthropic | 1.000.000 | 52 | 6,56 $ | 54 | 84,90 |
DeepSeek V4 Pro (Reasoning, Max Effort) DeepSeek V4 Pro (Reasoning, Max Effort) | DeepSeek | 1.000.000 | 52 | 0,54 $ | 30 | 148,22 |
GLM-5.1 (Reasoning) GLM-5.1 (Reasoning) | Z AI | 200.000 | 51 | 2,15 $ | 57 | 67,52 |
GPT-5.2 (xhigh) GPT-5.2 (xhigh) | OpenAI | 400.000 | 51 | 4,81 $ | 69 | 108,63 |
GPT-5.5 (low) GPT-5.5 (low) | OpenAI | 922.000 | 51 | 11,25 $ | 65 | 2,13 |
Qwen3.6 Plus Qwen3.6 Plus | Alibaba | 1.000.000 | 50 | 1,13 $ | 53 | 108,06 |
DeepSeek V4 Pro (Reasoning, High Effort) DeepSeek V4 Pro (Reasoning, High Effort) | DeepSeek | 1.000.000 | 50 | 0,54 $ | 32 | 64,48 |
GLM-5 (Reasoning) GLM-5 (Reasoning) | Z AI | 200.000 | 50 | 1,55 $ | 68 | 47,13 |
Claude Opus 4.5 (Reasoning) Claude Opus 4.5 (Reasoning) | Anthropic | 200.000 | 50 | 10,94 $ | 51 | 14,29 |
525 Modelle